Categorie
Calendario completo
Contattaci
Contattateci per qualsiasi corso,
noi lo organizziamo per Voi!
Politica Qualità
Codice Etico
Corsi Lavoratori in Lombardia
Definita la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per tutti i lavoratori alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 Aprile 2025.
Il 24 Maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo accordo stato regioni, che al termine dell'anno
Tutte le date sono soggette a RICONFERMA !
Formazione Generale in Lombardia
Seleziona la tua provincia
Formazione Completa in Lombardia
Seleziona la tua provincia
| Date per tutte le province | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio/Data Fine | Costo |
| Lavoratori Agricoltura e Silvicoltura | 12 | 150,00€ | ||
| Lavoratori Att. Finanziarie, Assicurative, Immobiliari, Professionali, Direzionali, Servizi Informazione e Comunicazione | 8 | 120,00€ | ||
| Lavoratori Commercio all'Ingrosso e al Dettaglio | 8 | 120,00€ | ||
| Lavoratori Costruzioni e Installazioni di Impianti Rischio Alto | 16 | 190,00€ | ||
| Lavoratori Estrazioni minerarie | 16 | 190,00€ | ||
| Lavoratori Fabbricazione Carta e Stampa | 16 | 190,00€ | ||
| Lavoratori Fabbricazione di Autoveicoli e Altri Mezzi di Trasporto | 16 | 190,00€ | ||
| Lavoratori Fabbricazione di Computer e Prodotti di Elettronica e Ottica, Apparecchiature Elettriche | 16 | 190,00€ | ||
| Lavoratori Fabbricazione Prodotti Chimici Petrolchimici, Gomme, Plastiche, Coke e non Metalliferi | 16 | 190,00€ | ||
| Lavoratori Fabbricazione Prodotti Farmaceutici | 16 | 190,00€ | ||
| Lavoratori Industria Alimentari e delle Bevande | 16 | 190,00€ | ||
| Lavoratori Industria del Legno e Fabbricazione Mobili | 16 | 190,00€ | ||
| Lavoratori Industria del Tabacco | 16 | 190,00€ | ||
| Lavoratori Industria Tessile, Confezione Abbigliamento, Pelle | 16 | 190,00€ | ||
| Lavoratori Istruzione e Formazione | 12 | 150,00€ | ||
| Lavoratori Logistica, Trasporto e Magazzinaggio | 12 | 150,00€ | ||
| Lavoratori Manutenzione e Riparazione Veicoli | 8 | 120,00€ | ||
| Lavoratori Metalmeccanici, Fabbricazione Metalli, Metallurgia, Macchine | 16 | 190,00€ | ||
| Lavoratori Pesca | 12 | 150,00€ | ||
| Lavoratori Pubblica Amministrazione, Assicurazione Sociale Obbligatoria | 12 | 150,00€ | ||
| Lavoratori Raccolta e Smaltimento Rifiuti | 16 | 190,00€ | ||
| Lavoratori Sanità e Assistenza Sociale Non Residenziale | 12 | 150,00€ | ||
| Lavoratori Sanità e Assistenza Sociale Residenziale | 16 | 190,00€ | ||
| Lavoratori Servizi Fornitura Energia Elettrica | 16 | 190,00€ | ||
| Lavoratori Servizi Fornitura Fornitura Acqua | 16 | 190,00€ | ||
| Lavoratori Servizi Veterinari | 8 | 120,00€ | ||
| Lavoratori Turismo, Alloggio, Ristorazione, Servizi per Edifici e Paesaggio | 8 | 120,00€ | ||
| Lavoratori Uffici o che Non Accedono a Reparti Produttivi | 8 | 120,00€ | ||
Formazione Specifica in Lombardia
Seleziona la tua provincia
| Date per tutte le province | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio/Data Fine | Costo |
| Formazione Specifica Lavoratori Agricoltura e Silvicoltura | 8 | 110,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Att. Finanziarie, Assicurative, Immobiliari, Professionali, Direzionali, Servizi Informazione e Comunicazione | 4 | 70,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Commercio all'Ingrosso e al Dettaglio | 4 | 70,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Costruzioni e Installazioni di Impianti Rischio Alto | 12 | 160,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Estrazioni minerarie | 12 | 160,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Fabbricazione Carta e Stampa | 12 | 160,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Fabbricazione di Autoveicoli e Altri Mezzi di Trasporto | 12 | 160,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Fabbricazione di Computer e Prodotti di Elettronica e Ottica, Apparecchiature Elettriche | 12 | 160,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Fabbricazione Prodotti Chimici Petrolchimici, Gomme, Plastiche, Coke e non Metalliferi | 12 | 160,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Fabbricazione Prodotti Farmaceutici | 12 | 160,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Industria Alimentari e delle Bevande | 12 | 160,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Industria del Legno e Fabbricazione Mobili | 12 | 160,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Industria del Tabacco | 12 | 160,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Industria Tessile, Confezione Abbigliamento, Pelle | 12 | 160,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Istruzione e Formazione | 8 | 110,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Logistica, Trasporto e Magazzinaggio | 8 | 110,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Manutenzione e Riparazione Veicoli | 4 | 70,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Metalmeccanici, Fabbricazione Metalli, Metallurgia, Macchine | 12 | 160,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Pesca | 8 | 110,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Pubblica Amministrazione, Assicurazione Sociale Obbligatoria | 8 | 110,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Raccolta e Smaltimento Rifiuti | 12 | 160,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Sanità e Assistenza Sociale Non Residenziale | 8 | 110,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Sanità e Assistenza Sociale Residenziale | 12 | 160,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Servizi Fornitura Acqua | 12 | 160,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Servizi Fornitura Energia Elettrica | 12 | 160,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Servizi Veterinari | 4 | 70,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Turismo, Alloggio, Ristorazione, Servizi per Edifici e Paesaggio | 4 | 70,00€ | ||
| Formazione Specifica Lavoratori Uffici o che Non Accedono a Reparti Produttivi | 4 | 70,00€ | ||
Aggiornamento Lavoratori in Lombardia
Seleziona la tua provincia
| Date per tutte le province | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio/Data Fine | Costo |
| Aggiornamento Lavoratori Agricoltura e Silvicoltura | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Att. Finanziarie, Assicurative, Immobiliari, Professionali, Direzionali, Servizi Informazione e Comunicazione | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Commercio all'Ingrosso e al Dettaglio | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Costruzioni e Installazioni di Impianti Rischio Alto | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Estrazioni minerarie | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Fabbricazione Carta e Stampa | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Fabbricazione di Autoveicoli e Altri Mezzi di Trasporto | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Fabbricazione di Computer e Prodotti di Elettronica e Ottica, Apparecchiature Elettriche | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Fabbricazione Prodotti Chimici Petrolchimici, Gomme, Plastiche, Coke e non Metalliferi | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Fabbricazione Prodotti Farmaceutici | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Industria Alimentari e delle Bevande | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Industria del Legno e Fabbricazione Mobili | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Industria del Tabacco | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Industria Tessile, Confezione Abbigliamento, Pelle | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Istruzione e Formazione | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Logistica, Trasporto e Magazzinaggio | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Manutenzione e Riparazione Veicoli | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Metalmeccanici, Fabbricazione Metalli, Metallurgia, Macchine | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Pesca | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Pubblica Amministrazione, Assicurazione Sociale Obbligatoria | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Raccolta e Smaltimento Rifiuti Rischio Alto | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Sanità e Assistenza Sociale Non Residenziale | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Sanità e Assistenza Sociale Residenziale | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Servizi Fornitura Acqua | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Servizi Fornitura Energia Elettrica | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Servizi Turismo, Alloggio, Ristorazione, Servizi per Edifici e Paesaggio | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Servizi Veterinari | 6 | 90,00€ | ||
| Aggiornamento Lavoratori Uffici o che Non Accedono a Reparti Produttivi | 6 | 90,00€ | ||
Le nostre sedi:
Simulatore esami VVFF
Per esercitazioni prima dell'esame dai Vigili di Fuoco utilizza questo link:
Dovrai registrarti e confermare il tuo account, dopodicche potrai svolgere illimitati tentativi.
Dicono di noi
Video Conferenza
Vorresti provare i nostri corsi su Meet?
Prova le prime 2 ore dei nostri corsi gratuitamente. Se ti trovi bene puoi proseguire per ricevere l'attestato valido a livello nazionale.





